Оружие | Убийства | |
---|---|---|
AWP | 1031 kills | |
SSG08 | 442 kills | |
HEGRENADE | 200 kills | |
KNIFE | 153 kills | |
USP SILENCER | 147 kills | |
M4A1 | 137 kills | |
GLOCK | 82 kills | |
INFERNO | 74 kills | |
XM1014 | 68 kills | |
MP9 | 65 kills | |
GALILAR | 52 kills | |
TASER | 45 kills | |
AUG | 42 kills | |
FAMAS | 32 kills | |
NEGEV | 27 kills | |
P250 | 15 kills | |
P90 | 15 kills | |
SG556 | 14 kills | |
TEC9 | 11 kills | |
SCAR20 | 11 kills | |
BIZON | 10 kills | |
M249 | 10 kills | |
FIVESEVEN | 9 kills | |
MAC10 | 8 kills | |
MAG7 | 7 kills | |
MP7 | 6 kills | |
G3SG1 | 5 kills | |
HKP2000 | 3 kills | |
NOVA | 2 kills | |
UMP45 | 2 kills | |
ELITE | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 5588 |
![]() |
de_dust2 | 122 |
![]() |
de_inferno | 98 |
![]() |
de_train | 96 |
![]() |
de_cache | 38 |
![]() |
de_overpass | 35 |
![]() |
de_nuke | 20 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
1 | Steew Jons | 502511 | ![]() |
2 | ONler | 341640 | ![]() |
3 | ... | 271556 | ![]() |
4 | зірочка | 249201 | ![]() |
5 | antihero | 241853 | ![]() |
6 | бхопір ВАЛЕРІЙ FA... | 231092 | ![]() |
7 | ibragim ❤ | 204068 | ![]() |
8 | ZERRO33R | 162371 | ![]() |
9 | пикнул баратрума,... | 158827 | ![]() |
10 | Naki waki kawai u... | 158450 | ![]() |